اعلام نتایج مرحله آنلاین اول حلی نت دهم
نتایج رده بندی مرحله اول آنلاین حلی نت دهم در رده الف و رده ب به شرح زیر است. لازم به ذکر است نام تیم های متخلف از جدول رتبه بندی حذف شده است و در صورت عدم تکرار تخلف صرفا نتایج مرحله دوم آنها مورد استناد خواهد بود.
تیمهای حذف شده در صورتی که به تشخیص سامانه تخلف یاب اعتراضی دارند لازم است نام و کد تیم خود را حداکثر تا روز شنبه 21 فروردین ماه به آدرس hellinet@helli.ir ارسال نمایند.
همچنین تیم های راهیافته به مرحله حضوری بعد از اجرای مسابقه آنلاین دوم اعلام خواهند شد.
رتبه بندی مرحله اول رده الف حلی نت دهم:
# | کد تیم | نام تیم |
---|---|---|
1 | t598 | تیم خشم جیبوتی |
2 | t571 | تیم decipherers |
3 | t586 | تیم nuhkebitsenutega |
4 | t631 | تیم 80x86 |
5 | t669 | تیم قدر های حلی 1 |
6 | t556 | تیم یزد کدرز |
7 | t568 | تیم هندونه |
8 | t643 | تیم Administrator |
9 | t605 | تیم در بستنی را باید بست |
10 | t590 | تیم حلی 10 |
11 | t573 | تیم کد بزننان! |
12 | t531 | تیم blue screen |
13 | t482 | تیم الگوریتم سازان |
14 | t565 | تیم not found |
15 | t486 | تیم Helli1Genuis |
16 | t632 | تیم EAF2 |
17 | t626 | تیم طوفان |
18 | t664 | تیم لاحا |
19 | t521 | تیم فرزانگان5 |
20 | t473 | تیم bodo code |
21 | t646 | تیم ذهن و دانش |
22 | paeco | مدیر سایت |
23 | t472 | تیم The Silencer |
24 | t503 | تیم پیشتازان |
25 | t587 | تیم S.H.I.E.L.D |
26 | t466 | تیم Zoo.h |
27 | t465 | تیم دولوپرها نمیمیرند |
28 | t517 | تیم اسپید پروگرمرز |
29 | t615 | تیم باسلق |
30 | t636 | تیم نوار |
31 | t468 | تیم دولوپرها نمی میرند |
32 | t476 | تیم باینر |
33 | t478 | تیم دبیرستان تیزهوشان علامه حلی 9 |
34 | t483 | تیم برنامه نویسان |
35 | t484 | تیم H_DATA |
36 | t487 | تیم برنامه نویسان مبتکر |
37 | t488 | تیم enterprise |
38 | t491 | تیم 11 حلی نویس |
39 | t505 | تیم خستگان |
40 | t508 | تیم C Family |
41 | t511 | تیم ناهار |
42 | t514 | تیم درخشندگان پایتون |
43 | t518 | تیم قهرمانان کامپیوتر |
44 | t522 | تیم فرزانگان5-2 |
45 | t533 | تیم AR family |
46 | t535 | تیم حلی پایتون |
47 | t536 | تیم شاهین |
48 | t538 | تیم استادان پایتون |
49 | t540 | تیم FE4 |
50 | t544 | تیم Andromeda |
51 | t546 | تیم کلید |
52 | t549 | تیم الکلاسیکو |
53 | t550 | تیم افتخار پارس |
54 | t554 | تیم آذرخش |
55 | t555 | تیم F5 |
56 | t560 | تیم پایتون گونی |
57 | t567 | تیم امتیاز یابان |
58 | t570 | تیم حلی کد |
59 | t576 | تیم فرزانک1 |
60 | t577 | تیم فرزانک2 |
61 | t578 | تیم فرزانک3 |
62 | t581 | تیم فرزانک6 |
63 | t600 | تیم syntax |
64 | t602 | تیم FARZ4 |
65 | t611 | تیم ابوعزرائیل و ابوحر |
66 | t613 | تیم A&A |
67 | t618 | تیم حلی5کدرز |
68 | t619 | تیم یاران قدرت |
69 | t624 | تیم new folder |
70 | t627 | تیم PS.bat |
71 | t630 | تیم CTRL X |
72 | t635 | تیم پایتون بازان |
73 | t644 | تیم The Aliens |
74 | t645 | تیم برنامه نویسان جوان |
75 | t654 | تیم m and m |
76 | t657 | تیم M-S-h6 |
77 | t661 | تیم پایتونیان |
78 | t667 | تیم Gerdbad |
79 | t668 | تیم aprol |
80 | t673 | تیم پارساپ |
رتبه بندی مرحله اول رده ب حلی نت دهم:
# | کد تیم | نام تیم | تعداد پاسخ صحیح |
---|---|---|---|
1 | t662 | تیم never odd or even | 7 |
2 | t504 | تیم اَخَوِی | 7 |
3 | t659 | تیم Everhood | 6 |
4 | t561 | تیم osholamoo | 6 |
5 | t492 | تیم aqa esm nadarim | 6 |
6 | t470 | تیم The Dark Chk Rises | 6 |
7 | t608 | تیم CANT_FIND_CAPSLOCK | 6 |
8 | t493 | تیم TBIFM | 5 |
9 | t558 | تیم ExtraSos | 5 |
10 | t642 | تیم شیب ملایم | 5 |
11 | t647 | تیم RunTime_Error | 5 |
12 | t675 | تیم Z.Hojjat | 4 |
13 | t671 | تیم KhAsTeGaN Revolution | 4 |
14 | t501 | تیم ماست دبه ای | 4 |
15 | t481 | تیم V R Testing judge ! | 4 |
16 | t513 | تیم MH | 4 |
17 | t639 | تیم تکرار می کنم زیادی شاخیم | 4 |
18 | t665 | تیم بز کوهی | 4 |
19 | t620 | تیم مهرآیین | 4 |
20 | t534 | تیم نزد وی | 4 |
21 | t641 | تیم بهترین کیک! | 4 |
22 | t677 | تیم Eden Hazard | 4 |
23 | t512 | تیم CHMD Coders | 4 |
24 | t541 | تیم تک سرخ ها | 4 |
25 | t527 | تیم Bitman | 4 |
26 | t592 | تیم Mang O Lang | 4 |
27 | t464 | تیم اژدر شرقی | 4 |
28 | t474 | تیم 2ta2 | 4 |
29 | t510 | تیم همساده جهنمی | 4 |
30 | t640 | تیم PiStOl | 4 |
31 | t655 | تیم آس | 4 |
32 | t526 | تیم کنگ و کول | 4 |
33 | t489 | تیم Wrong_Answer | 4 |
34 | t687 | تیم صفرایکس55 | 4 |
35 | t614 | تیم هدفون | 4 |
36 | t658 | تیم HajiGrahamBell | 4 |
37 | t609 | تیم A.M.T | 4 |
38 | t479 | تیم The Mɐdnǝss It Self | 4 |
39 | t656 | تیم 41148 | 4 |
40 | t674 | تیم RoTaVaToR | 4 |
41 | t691 | تیم آکروزوم | 4 |
42 | t679 | تیم نوه عمو یادگار | 4 |
43 | t557 | تیم CodeCraft++ | 4 |
44 | t537 | تیم مسافران | 4 |
45 | t496 | تیم elliot | 4 |
46 | t689 | تیم استرپتو کوکوس نومونیا | 4 |
47 | t682 | تیم چلپاسه | 4 |
48 | t683 | تیم Drag_on Code | 4 |
49 | t634 | تیم Invoker | 4 |
50 | t594 | تیم Radical | 4 |
51 | t572 | تیم دَرندگان | 4 |
52 | t653 | تیم Pegasus | 4 |
53 | t591 | تیم Trail on wall | 4 |
54 | t566 | تیم شهیدبابایی | 3 |
55 | t509 | تیم شهید چمران | 3 |
56 | t564 | تیم سمپاد | 3 |
57 | t685 | تیم سالاد کاهو | 3 |
58 | t610 | تیم 97 | 3 |
59 | t650 | تیم 1100 | 3 |
60 | t551 | تیم Havij | 3 |
61 | t597 | تیم ستاره نوترونی | 3 |
62 | t498 | تیم خانج | 2 |
63 | t588 | تیم GoDLiKe | 2 |
64 | t532 | تیم CMOS | 2 |
65 | t490 | تیم Newbies | 2 |
66 | t690 | تیم زئوس | 2 |
67 | t553 | تیم پیف پاف | 2 |
68 | t676 | تیم Dark Knights | 2 |
69 | t485 | تیم نخودی1 | 2 |
70 | t548 | تیم Watson | 1 |
71 | t604 | تیم Core i9 | 1 |
72 | t628 | تیم php masters | 1 |
73 | t499 | تیم ReAccess | 1 |
74 | t680 | تیم برگزیدگان | 1 |
75 | t678 | تیم AJ478 | 1 |
76 | t542 | تیم قیچی | 1 |
77 | t480 | تیم نصف جهان | 1 |
78 | t666 | تیم mıt | 1 |
79 | t623 | تیم سپهر اندیشه | 1 |
80 | t506 | تیم Dragon | 1 |
81 | t545 | تیم پت و مت | 1 |
82 | t483 | تیم برنامه نویسان | 1 |
83 | t503 | تیم پیشتازان | 1 |
84 | t528 | تیم ایستا | 1 |
85 | t652 | تیم عقاب | 1 |
86 | t525 | تیم Smart | 1 |
87 | t519 | تیم ka.ya4 | 0 |
88 | t617 | تیم pythonet | 0 |
- برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .